Diretrizes Estruturais da EAD e Ensino Híbrido: Percorrendo os Estudos do GT EAD/CONIF
ARQUIVOS
Ofertas
| Campus | Curso / Cargo | Turno | Quantidade de Vagas Prevista |
|---|---|---|---|
| Campus Amajari | Diretrizes Estruturais da EAD e Ensino Híbrido: Percorrendo os Estudos do GT EAD/CONIF-EAD- 40h | EAD | 35 |
| Campus Boa Vista | Diretrizes Estruturais da EAD e Ensino Híbrido: Percorrendo os Estudos do GT EAD/CONIF-EAD- 40h | EAD | 85 |
| Campus Boa Vista Zona Oeste | Diretrizes Estruturais da EAD e Ensino Híbrido: Percorrendo os Estudos do GT EAD/CONIF-EAD- 40h | EAD | 25 |
| Campus Bonfim | Diretrizes Estruturais da EAD e Ensino Híbrido: Percorrendo os Estudos do GT EAD/CONIF-EAD- 40h | EAD | 10 |
| Campus Novo Paraíso | Diretrizes Estruturais da EAD e Ensino Híbrido: Percorrendo os Estudos do GT EAD/CONIF-EAD- 40h | EAD | 35 |
| Reitoria | Diretrizes Estruturais da EAD e Ensino Híbrido: Percorrendo os Estudos do GT EAD/CONIF-EAD- 40h | EAD | 10 |
Pagamento
- Taxa de inscrição:
- Gratuita
Etapas A Iniciar
Nenhuma etapa a iniciar daqui a 30 dias.
Etapas Em Andamento
Nenhuma etapa está em andamento.
Etapas Encerradas
Nenhuma etapa encerrada até 30 dias atrás.